Leonie, Steffan und weitere 6.182 zufriedene Kunden empfehlen Tevela weiter.
Karlene™ | Lässige Rollkragenpullover aus festem Gewebe
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen
Verena Schmitt
"Ich bin ein treue Kundin von Tevela und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Karlene™ - Lässige Rollkragenpullover aus festem Gewebe: Stil und Komfort für den Alltag
Die Karlene™ Lässigen Rollkragenpullover aus festem Gewebe sind die perfekte Kombination aus Stil und Komfort für Ihren Alltag. Diese Pullover bieten nicht nur einen zeitlosen Rollkragen-Style, sondern auch ein festes Gewebe, das Wärme und Gemütlichkeit verspricht.
Stil und Komfort im Einklang mit Karlene™: Die Karlene™ Lässigen Rollkragenpullover aus festem Gewebe sind die perfekte Wahl, wenn Sie Stil und Komfort im Einklang erleben möchten. Mit ihrem zeitlosen Design und dem festen Gewebe sind diese Pullover vielseitige Begleiter für Ihren täglichen Style.
Die hochwertige Verarbeitung und das feste Gewebe machen die Karlene™ Lässigen Rollkragenpullover zu verlässlichen Begleitern in jeder Jahreszeit. Ob solo getragen oder als Layering-Stück – diese Pullover passen sich Ihrem Stil an und bieten gleichzeitig die Wärme, die Sie benötigen.
Die Größentabelle bietet klare Anhaltspunkte für die Auswahl der passenden Größe. Von S bis 3XL – die Maße für Länge, Brustumfang und Ärmellänge garantieren, dass Sie den optimalen Tragekomfort genießen können.
Größentabelle
Größe(in) | Länge | Brustumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 37.8 | 20.9 |
M | 25.6 | 39.4 | 21.3 |
L | 26 | 40.9 | 21.7 |
XL | 26.4 | 42.9 | 22 |
2XL | 26.8 | 44.9 | 22.4 |
3XL | 27.2 | 46.9 | 22.8 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
DAMEN
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
S | 67-72 | 90-95 | 77 |
M | 73-78 | 96-101 | 78 |
L | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
---|---|---|---|
S | 76-81 | 91-96 | 79 |
M | 81-89 | 96-104 | 81 |
L | 89-97 | 104-112 | 83 |
XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
38 | 5 | 6 | 24.0 |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
41 | 7 | 8 | 26.0 |
42 | 8 | 9 | 26.6 |
43 | 9 | 10 | 27.3 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
46 | 11 | 12 | 29.3 |
47 | 12 | 13 | 30.0 |
48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Tevela verkörpert inspirierende und stärkende Mode. Unsere Leidenschaft für Stil und unser Engagement für Qualität zeigen sich in jeder Kollektion, die Eleganz und Raffinesse ausstrahlt.
Wir bei Tevela sind überzeugt von der verändernden Kraft der Mode. Mit Sorgfalt ausgewählte Stücke kombinieren die neuesten Trends mit zeitlosen Klassikern und spiegeln unser Bestreben nach erstklassiger Handwerkskunst wider.
Ob für besondere Anlässe oder die tägliche Garderobe – unser Team ist stets bereit, Sie bei der Wahl des perfekten Outfits zu unterstützen.
E-Mail: info@tevela.de
Tel: +31455350649
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr